Berikut ini format transaksi yang bisa anda gunakan di server Hamdalah Pulsa, dan untuk format lainnya yang tidak tercantum di sini silahkan anda bisa melihatnya di Webreport
| KETERANGAN | FORMAT |
|---|---|
| Cek saldo akhir | SALDO |
| Tiket Deposit | TIKET.jumlah.pin |
| Ubah nama | GN*nama*pin |
| Ubah PIN | GP*pinbaru*pin |
| Transaksi pengisian pulsa tanpa kode | nominal.tujuan.pin |
| Transaksi pengisian pulsa dobel | nominal.tujuan.pin.counter |
| Transaksi pengisian pulsa lebih dari 1 nomor | nominal.tujuan.nominal.tujuan.pin |
| Transaksi pengisian pulsa pake kode | kodeproduk.tujuan.pin |
| Lihat daftar pengirim semua tipe | LIST |
| Daftarkan Downline baru | REG#nama#alamat#nomorhp#markup#pin |
| Blokir Downline | OFF*IDDownline*pin |
| Aktifkan Downline | ON*IDDownline*pin |
| Reset pin Downline | RESET*IDDownline*pin |
| Transfer saldo ke downline | TS.IDDownline.jumlah.pin |
| Tarik kesalahan transfer saldo ke Downline | TARIK.IDDownline.jumlah.pin |
| Tukar komisi tunda dalam bentuk deposit | TUKAR.jumlah.pin |
| Merubah markup downline | GM*IDDownline*markup*pin |
| Tambah nomor | TNO*nomorbaru*pin |
| Hapus nomor | HNO*nomorlama*pin |

